根据市委《关于公开选拔部分年轻副科级领导干部人选的实施意见》规定的程序步骤,11月11日上午,238名报考人员在市繁华初级中学参加了笔试。这次笔试由市公开选拔工作领导小组委托外地专业机构命题和阅卷。市公开选拔工作领导小组办公室根据笔试成绩,由高分到低分,按照与选拔职位5:1的比例确定面试人员102名(成绩相同的,按姓氏笔画排序;最后一名成绩相同的,一并进入面试)。现公告如下:
姓名 | 现工作单位及职务 | 成绩 | 名次 |
鲁军 | 诸城市公安局政治处宣传科副科长 | 81.25 | 1 |
祝志文 | 诸城市石桥子镇妇联副主席、信访办副主任 | 79.9 | 2 |
陈凯 | 诸城市昌城镇人民政府科员 | 79.05 | 3 |
刘忠浩 | 诸城市警官训练中心职员 | 78.65 | 4 |
管晓宇 | 诸城市林家村镇妇联主席 | 78.1 | 5 |
孙丹 | 诸城市辛兴镇人民政府科员 | 77.65 | 6 |
赵丽娜 | 诸城市安全生产应急救援指挥中心职员 | 77.6 | 7 |
王波涛 | 诸城市百尺河镇安监办科员 | 77.55 | 8 |
刘杨 | 诸城市百尺河镇经济发展办公室科员 | 77.5 | 9 |
侯国平 | 诸城市市场监督管理局辛兴所科员 | 76.85 | 10 |
孙娟 | 诸城市警官训练中心职员 | 76.55 | 11 |
苑春 | 诸城市石桥子镇组织干事、纪检干事 | 76.35 | 12 |
查君 | 诸城市林家村镇工会副主席 | 76.15 | 13 |
胡菲菲 | 诸城市粮食局监督检查科副科长 | 75.95 | 14 |
魏凯华 | 诸城市警官训练中心职员 | 75.9 | 15 |
李海波 | 诸城市桃林镇人民政府科员 | 75.85 | 16 |
彭惠 | 诸城市安全生产监督管理局科员 | 75.7 | 17 |
张秀宾 | 诸城市新闻中心职员 | 75.25 | 18 |
郭栋 | 诸城市辛兴镇人民政府科员 | 75.2 | 19 |
张扬 | 诸城市市场监督管理局辛兴所科员 | 75 | 20 |
郑晓明 | 诸城市相州镇人民政府科员 | 74.95 | 21 |
高胜 | 诸城市金融工作办公室科员 | 74.95 | 21 |
李丽洁 | 诸城市百尺河镇督查室主任、研究室主任、纪委副书记 | 74.8 | 23 |
林龙 | 诸城市智慧诸城建设办公室职员 | 74.8 | 23 |
朱跃纬 | 诸城市人民法院科员 | 74.7 | 25 |
王梅娜 | 诸城市枳沟镇人民政府科员 | 74.65 | 26 |
潘洪源 | 诸城市辛兴镇团委书记 | 74.5 | 27 |
王晓丹 | 诸城市职工服务中心职员 | 74.25 | 28 |
殷铁郡 | 诸城市桃林镇团委书记 | 74.25 | 28 |
陶志远 | 诸城经济开发区管委会科员 | 74.15 | 30 |
于海燕 | 诸城市昌城镇人民政府科员 | 74 | 31 |
王洁茹 | 诸城市密州街道办事处科员 | 74 | 31 |
张志媛 | 诸城市委市政府督查局科员 | 73.95 | 33 |
吕欣蓉 | 诸城市纪委科员 | 73.85 | 34 |
孙兵兵 | 诸城市人民政府办公室科员 | 73.8 | 35 |
郭凤伟 | 诸城恐龙文化省级旅游度假区管理委员会科员 | 73.8 | 35 |
马振东 | 诸城市经济和信息化局科员 | 73.55 | 37 |
王霞 | 诸城市信访局联合接访中心职员 | 73.45 | 38 |
王绪伟 | 诸城市石桥子镇人民政府科员、张家清河社区党总支书记 | 73.45 | 38 |
高倩倩 | 潍坊日报社诸城分社微信编辑 | 73.45 | 38 |
李柯润 | 诸城市贾悦镇人民政府科员 | 73.35 | 41 |
王殿文 | 诸城市国土资源局龙都分局职员 | 73.25 | 42 |
杨兰 | 诸城市辛兴镇人民政府科员 | 73.05 | 43 |
周亚苹 | 诸城市经济技术协作办公室职员 | 73.05 | 43 |
张震 | 诸城市人民法院科员 | 72.9 | 45 |
于浩 | 诸城市环境保护局昌城环保所职员 | 72.7 | 46 |
邱颖 | 诸城市密州街道办事处科员 | 72.7 | 46 |
孙伟 | 诸城市环境保护局科员 | 72.65 | 48 |
钟召迪 | 诸城市农业局果茶站职员 | 72.65 | 48 |
张玲玲 | 潍坊市公共资源交易中心诸城分中心职员 | 72.6 | 50 |
李海霞 | 诸城市政府投资审计中心职员 | 72.5 | 51 |
王祥 | 诸城市警官训练中心职员 | 72.45 | 52 |
初梅 | 诸城市环境保护局贾悦环保所职员 | 72.35 | 53 |
王晓峰 | 诸城市百尺河镇人民政府科员 | 72.3 | 54 |
刘奇 | 诸城市发展和改革局科员 | 72.25 | 55 |
张敏 | 诸城市农村综合改革办公室职员 | 72.15 | 56 |
王建栋 | 诸城市市场监督管理局石桥子所科员 | 71.95 | 57 |
李娜 | 诸城市农业技术推广服务中心职员 | 71.9 | 58 |
王清涛 | 诸城市市场监督管理局昌城所科员 | 71.8 | 59 |
孙慧 | 诸城市百尺河镇国土资源所职员 | 71.7 | 60 |
崔晓蓓 | 诸城市枳沟镇人民政府科员 | 71.6 | 61 |
臧凯 | 诸城市贾悦镇人民政府科员 | 71.6 | 61 |
张楠 | 诸城市统计局科员 | 71.55 | 63 |
王惠 | 诸城市国土资源局科员 | 71.45 | 64 |
王洪帅 | 诸城市委全面深化改革领导小组办公室科员 | 71.45 | 64 |
田法冬 | 诸城市经济和信息化局科员 | 71.45 | 64 |
黄超 | 诸城市贾悦镇人民政府科员 | 71.4 | 67 |
王鹏飞 | 诸城市纪委科员 | 71.35 | 68 |
徐亚男 | 诸城市昌城镇人民政府科员 | 71.35 | 68 |
迟万勇 | 诸城市辛兴镇人民政府科员 | 71.15 | 70 |
王兆玲 | 诸城市警官训练中心职员 | 71.1 | 71 |
臧睿 | 诸城市警官训练中心职员 | 71.05 | 72 |
刘政铭 | 诸城市委办公室科员 | 70.9 | 73 |
陈卓 | 诸城市机构编制委员会办公室科员 | 70.9 | 73 |
陈洪帅 | 诸城市贾悦镇人民政府科员 | 70.9 | 73 |
刘 越 | 诸城市相州镇妇联主席、城阳社区第一书记 | 70.8 | 76 |
郑松松 | 诸城市相州镇人民政府科员 | 70.75 | 77 |
张君 | 诸城市相州镇人民政府科员 | 70.7 | 78 |
裴燕芸 | 诸城市枳沟镇人民政府科员 | 70.65 | 79 |
王筱藤 | 诸城市皇华镇人民政府科员、团委副书记 | 70.6 | 80 |
张富华 | 诸城市人才工作办公室职员 | 70.6 | 80 |
李泽 | 诸城市百尺河镇人民政府科员 | 70.5 | 82 |
魏磊 | 诸城市警官训练中心职员 | 70.45 | 83 |
黄小龙 | 诸城市市场监督管理局装备财务科科员 | 70.3 | 84 |
曹雪原 | 诸城市委组织部科员 | 70.3 | 84 |
郑丽娟 | 诸城市市场监督管理局百尺河所科员 | 70.25 | 86 |
闫红 | 诸城市金融工作办公室科员 | 70.1 | 87 |
李凤蕾 | 诸城市石桥子镇工会副主席、团委副书记 | 70.1 | 87 |
李安琪 | 诸城市枳沟镇人民政府科员 | 70.1 | 87 |
曾祥红 | 诸城市城乡规划设计研究院职员 | 70 | 90 |
李玉森 | 诸城市人民法院科员 | 69.9 | 91 |
李佳诺 | 诸城市商务局科员 | 69.9 | 91 |
徐涛 | 诸城市人才工作办公室职员 | 69.9 | 91 |
周坤山 | 诸城市委组织部科员 | 69.7 | 94 |
刘军 | 诸城市警官训练中心职员 | 69.65 | 95 |
韩丽娜 | 诸城市枳沟镇人民政府科员 | 69.55 | 96 |
王博 | 诸城市辛兴镇党委党建办科员 | 69.5 | 97 |
逄建胜 | 诸城市委统战部科员 | 69.5 | 97 |
于海明 | 诸城市市场监督管理局林家村所科员 | 69.4 | 99 |
孙志 | 诸城市经济和信息化局科员 | 69.4 | 99 |
徐奉超 | 诸城市政府投资审计中心职员 | 69.4 | 99 |
焦子遥 | 诸城市桃林镇人民政府科员 | 69.4 | 99 |
2017年11月16日